在线日韩中文字幕,免费在线观看黄色毛片,国产精品xxx电影,99久久无色码中文字幕

東莞悅誠塑料專(zhuān)注為客戶(hù)提供TPE塑膠原料,POM工程塑膠,PPA,PPSU,PCTG塑膠原料,PC/PBT塑膠原料等材料【價(jià)格優(yōu)惠,品質(zhì)保障】歡迎來(lái)電咨詢(xún)!

專(zhuān)業(yè)塑膠原料供應商

提供TPE、POM、PPA、PC/PBT等工程塑料

工程料聯(lián)系人:劉生18038287103

通用料/熱塑彈體:劉生13790228683

PA6 CM1017 日本東麗

當前位置 : POM工程塑膠 >> 產(chǎn)品中心 >> 工程料 >> PA6塑膠原料 >> PA6 CM1017 日本東麗

PA6 CM1017 日本東麗物性表_UL黃卡_特性_價(jià)格

型號:CM1017

  • PA6 CM1017 日本東麗,用途: 電子電器,建筑建材,汽車(chē)部件. 特性備注:類(lèi)型:尼龍-6未強化,標準等級, 重要參數: 密度:1.13 g/cm3 吸水率:1.8 % 斷裂伸長(cháng)率:180 % 彎曲強度:107.84 MPa 彎曲模量:2843.14 MPa 硬度:119 熱變形溫度:190 ℃,
  • 產(chǎn)品詳情

  • 聯(lián)系我們

PA6(聚已內酰胺#尼龍6)/CM1017/日本東麗

用途: 電子電器,建筑建材,汽車(chē)部件

特性備注:類(lèi)型:尼龍-6未強化,標準等級

重要參數: 密度:1.13 g/cm3 吸水率:1.8 % 斷裂伸長(cháng)率:180 % 彎曲強度:107.84 MPa 彎曲模量:2843.14 MPa 硬度:119 熱變形溫度:190 ℃

生產(chǎn)廠(chǎng)商:日本東麗工業(yè)株式會(huì )社

①PA6 CM1017 日本東麗,原料描述部分


規格級別阻燃 電子電器,建筑建材,汽車(chē)部件 注塑外觀(guān)顏色
該料用途
備注說(shuō)明類(lèi)型:尼龍-6未強化,標準等級

②PA6 CM1017 日本東麗,加工條件

加工條件

③PA6 CM1017 日本東麗,原料技術(shù)數據

性能項目試驗條件[狀態(tài)]測試方法測試數據數據單位
基本性能吸水率23℃,24小時(shí)ASTM D-570無(wú)水|3.5%水1.8|-%
物理性能泰伯磨耗量1000g,CS-17ASTM D-1044無(wú)水|3.5%水3-4|-mg/1000次
比重ASTM D-792無(wú)水|3.5%水1.12-1.14|-
機械性能IZOD沖擊強度無(wú)缺口1/2",23℃無(wú)水|3.5%水5|40kg.cm/cm
IZOD沖擊強度-40℃,無(wú)缺口1/2無(wú)水|3.5%水3.5|15kg.cm/cm
斷裂伸長(cháng)率23℃ASTM D-638無(wú)水|3.5%水180|<200%
搞剪強度23℃ASTM D-732無(wú)水|3.5%水740|690Kg/cm2
撓曲強度80℃ASTM D-790無(wú)水|3.5%水500|300Kg/cm2
撓曲強度-40℃ASTM D-790無(wú)水|3.5%水1500|1450Kg/cm2
洛氏硬度23℃ASTM D-785無(wú)水|3.5%水119|90
抗拉屈服強度23℃ASTM D-638無(wú)水|3.5%水820|420Kg/cm2
抗拉屈服強度80℃ASTM D-638無(wú)水|3.5%水320|220Kg/cm2
抗拉屈服強度-40ASTM D-638無(wú)水|3.5%水1230|1150Kg/cm2
撓曲模量-40℃ASTM D-790無(wú)水|3.5%水40000|37000Kg/cm2
抗拉斷裂強度23℃ASTM D-638無(wú)水|3.5%水20|-Kg/cm2
撓曲模量23℃ASTM D-790無(wú)水|3.5%水29000|10000Kg/cm2
壓縮強度23℃ASTM D-695無(wú)水|3.5%水890|-Kg/cm2
洛氏硬度23℃ASTM D-785無(wú)水|3.5%水83|-
撓曲強度23℃ASTM D-790無(wú)水|3.5%水1100|450Kg/cm2
撓曲模量80℃ASTM D-790無(wú)水|3.5%水8000|4000Kg/cm2
IZOD沖擊強度23℃,無(wú)缺口1/8無(wú)水|3.5%水無(wú)斷裂|-kg.cm/cm
電氣性能體積電阻率ASTM D-257無(wú)水|3.5%水1014-1015|1011-1012Ω.cm
損耗因素106HzASTM D-150無(wú)水|3.5%水0.03|-
介電強度1/8"ASTM D-149無(wú)水|3.5%水20|-KV/mm
損耗因素50HzASTM D-150無(wú)水|3.5%水無(wú)水|3.5%水0.07|-50Hz|-
IEC導電徑蹤指數UL 746無(wú)水|3.5%水≤600|-V
介電常數106HzASTM D-150無(wú)水|3.5%水3.9|-
損耗因素103HzASTM D-150無(wú)水|3.5%水0.06|-
抗電弧性1/8"ASTM D-150無(wú)水|3.5%水121|-
介電常數50HZASTM D-150無(wú)水|3.5%水4.1|-
介電常數106HzASTM D-150無(wú)水|3.5%水3.4|-
熱性能導熱系數無(wú)水|3.5%水0.18|-Kcal/m.hr.°C
線(xiàn)性熱膨脹系數ASTM D-696無(wú)水|3.5%水8|-10-5cm/cm.℃
比熱無(wú)水|3.5%水0.46|-Cal/g.°C
熱撓曲溫度ASTM D-648無(wú)水|3.5%水190|-
熔點(diǎn)差示掃描測熱計DSC法無(wú)水|3.5%水225|-
UL-94抗燃級UL 94無(wú)水|3.5%水V-2(1/16")|-
熱撓曲溫度18.6kg/cm2ASTM D-648無(wú)水|3.5%水190|-

PA6 CM1017 日本東麗
東莞市悅誠塑膠科技有限公司

QQ : 1600533305

劉志華 : 13790228683

電話(huà) : +86 13790228683

郵箱 : [email protected]

網(wǎng)址 : http://m.haiketeam.com

地址 : 廣東省東莞市常平鎮

相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
分享
電話(huà)
劉志華:13790228683